Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 437'6 436'0 436'6 -1'0
Jul 448'6 446'4 447'0 -1'4
Sep 458'0 456'4 457'0 -1'2
Dec 472'4 470'6 471'2 -1'4
Mar 485'4 484'0 484'2 -1'6
May 494'0 492'6 493'0 -1'4
Jul 499'6 498'4 498'4 -2'0
Sep 481'6 481'0 481'0 -2'2
Dec 486'4 484'4 484'4 -2'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1165'2 1158'0 1158'6 -7'2
Jul 1180'6 1173'2 1174'0 -7'4
Aug 1183'4 1176'2 1177'0 -7'0
Sep 1171'0 1163'6 1164'0 -7'6
Nov 1174'0 1166'2 1166'6 -7'6
Jan 1184'6 1177'0 1177'0 -7'6
Mar 1183'0 1175'6 1176'4 -6'4
May 1182'4 1179'2 1179'4 -6'4
Jul 1186'2 1185'0 1185'2 -6'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 598'0 593'4 596'0 1'4
Jul 616'2 612'0 614'6 1'6
Sep 634'2 630'2 632'6 1'4
Dec 657'0 653'2 655'6 1'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 627'2 622'2 627'2 3'0
Jul 634'2 628'2 633'0 3'0
Sep 646'0 640'6 645'2 3'0
Dec 665'0 658'6 664'2 3'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 682'0 676'0 682'0 3'0
Jul 690'0 682'4 689'4 4'0
Sep 697'2 690'6 696'6 3'4
Dec 710'2 706'0 709'6 3'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3466 3436 3437 - 23
Jul 3494 3467 3469 - 23
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.70 44.44 44.46 -0.20
Jul 45.32 45.04 45.09 -0.18
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 183.525 181.350 181.825 - 1.250
Jun 177.675 174.725 175.450 - 1.900
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 244.000 242.925 243.050 - 0.650
May 246.650 243.000 244.175 - 1.950
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 98.475 97.275 97.500 -1.225
Jun 108.400 106.800 107.600 - 0.500
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN